+86-13656369068

| Тип | II Panel Pak CVP610-1220-XXX-50 |
| Номер части | T512.211.521 |
| Номер рисунка | GB-00021070 |
| Класс эффективности | EN 779:2012 F8 |
| Тип корпуса корпуса | оцинкованная сталь |
| маска | Металлическая шелковая сетка на входе и на выходе |
| страна происхождения: | Цзинан, Китай |
| марка товара: | TR |
| Уплотнения | Сторона выплёскивания |
| размер | 610*1220*245mm |
| Площадь фильтрации | 46.5 m2 |
| Сертификат | EN779:2012,ISO/TS 16949:2009 |
| Фильтрующая среда | Синтетическое волокно |
| Номинальный поток воздуха | 2550 m³/h |
| Эффективная скорость | 0.015 m/s at 2550 m³/h |
| Начальное снижение давления | 363Pa at 2550 m³/h |
| Рекомендуем давление. | 1000Pa |
| Давление разрыва | >6350Pa |
| удерживающую способность пыли | 7200g at 620Pa |
| Температурный диапазон | 90℃ |
| влажность | 100% |
Эффективные фильтры PAK (CVP610-1220-XXX-50), эффективность фильтрации до 99,5%, содержащие стекловолоконные материалы и оцинкованные алюминиевые рамки. Применяются в чистых комнатах, пищевых напитках и промышленности. Верховн работ температур состав 85 ° C, влажност чурд, поддержива сдела на заказ размер и OEM/ODM услуг.